| 07/05/26 |
|
|
|
|
|
| Parcelas | Web |
Comunicado a IAG |
IAG con comis + iva |
M2 |
Valor catastral |
| Jacaranda 5 | 31.000 | 30.500 | 33.500 | 1.100 | 38.907 |
| Manuel Herrera 8B | 25.000 | 24.500 | 27.500 | 609 | 21.540 |
| Manuel Herrera 14 | 27.000 | 26.500 | 29.500 | 695 | 24.582 |
| Sauce Llorσn 6 | 24.000 | 24.000 | 27.000 | 662 | 23.414 |
| Drago 21 | 15.000 | 16.500 | 19.500 | 665 | 23.521 |
| Drago 21D | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 627 | 22.177 |
| Drago 21 + 21D | No comunicado | 34.000 | 37.000 |
|
45.698 |
Archivo calc en carpeta "20250929 Zona Zarapicos"
Para actualizar la pαgina despuιs de subir a la web pulsar "Control + F5"
Dosificaciones herbicida
